You're using an old browser which doesn't fully support Cascading Style Sheets. This site will look much better in a browser that supports web standards, but its content is accessible to any browser or Internet device. Please consider upgrading to a modern web browser such as Internet Explorer 6 or Netscape 7.
The 1860 Army because of its lighter weight, improved balance, and superior ballistics was adopted by the U.S. Ordinance and became very popular with mounted troops. This .44 caliber, 8" round barrel percussion revolver was to be the issue side arm for the U.S. Army for many years.
Produced from 1851-1872, the '51 Navy is the most famous of the cap and ball era for good reason: perfectly balanced, precise aim, and dependable. This gun symbolizes the days of the stagecoach, the Pony Express and the Civil War. Taylor's & Co. offers a wide selection of calibers, barrel lengths and frame styles for this popular handgun.
Army/Navy Revolvers can be ordered with additional cylinders upon request.
| MODEL | BARREL | LENGTH | WEIGHT | CALIBER | CAPACITY | GRIP | TWIST/GROOVES | FINISH | MSRP | ADD TO CART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #310ACB - 1860 Army Charcoal Blue | ”8”” Round” | ”13-3/4””” | 2lbs. - 12oz. | 0.44 | 6 | Walnut | 7 grooves left twist | ”Charcoal Blue Finish, Brass Trigger Guard” | $377.75 | |
| #310A - 1860 Army Steel Revolver | ”8”” Round” | ”13.8””” | 2lbs. - 6oz. | 0.44 | 6 | Walnut | 7 grooves left twist | ”Steel frame and backstrap, brass butt plate and trigger guard” | $302.00 | |
| #310PIE - 1860 Army Steel Revolver | ”8”” Round” | ”13 3/4””” | 2lbs. - 6oz. | 0.44 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Blue Barrel, Steel frame, brass butt plate and trigger guard” | $290.00 | |
| #312PIE - 1860 Army Steel Sheriff Revolver | ”5-1/2”” Round” | ”11””” | 2lbs. - 4oz. | 0.44 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Blue Barrel, Steel frame, brass butt plate and trigger guard” | $290.00 | |
| #315PIE - 1860 Army Steel Sheriff Revolver with Fluted Cylinder | ”5-1/2”” Round” | ”11-1/8””” | 3lbs. | 0.44 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Blue Barrel, Steel frame, Brass butt plate, backstrap and trigger guard” | $285.00 | |
| #300PIE - 1860 Army Brass Revolver | ”8”” Round” | ”13 3/4””” | 2lbs. - 6oz. | 0.44 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Blue Barrel, Brass frame, butt plate and trigger guard” | $270.00 |
| MODEL | BARREL | LENGTH | WEIGHT | CALIBER | CAPACITY | GRIP | TWIST/GROOVES | FINISH | MSRP | ADD TO CART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 - 1851 Navy London Steel | ”7-1/2””” | ”13””” | 2lbs. - 12oz. | 0.36 | 6 | 7 grooves left twist | ”Case Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard” | $315.00 | ||
| #270A - 1861 Navy Steel Revolver | ”7-1/2”” Round” | ”13””” | 2lbs. - 6oz. | 0.36 | 6 | Walnut | 7 Grooves Left | ”Steel frame, butt plate and trigger guard” | $305.00 | |
| #270PIE - 1861 Navy Steel Revolver | ”7-1/2”” - Blue Finish” | ”13””” | 2lbs. - 6oz. | 0.36 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Steel frame, brass butt plate and trigger guard” | $305.00 | |
| #6 - 1851 Navy 1st Model with Squareback Trigger Guard | 7/1/02 | ”13””” | 2lbs. - 12oz. | 0.36 | 6 | Walnut | 7 grooves left twist | ”Case Hardened Frame, Brass Trigger Guard and Backstrap” | $288.00 | |
| #250A - 1851 Navy Steel Revolver | ”7-1/2”” - Blue Finish” | ”13””” | 2lbs. - 6oz. | 0.36 | 6 | Walnut | 7 Grooves Left | ”Blue Barrel, Steel frame, brass butt plate and trigger guard” | $288.00 | |
| #2 - 1851 Navy Steel | ”5”” Blue Finish” | ”10-1/2””” | 2lbs. - 8oz. | 0.36 | 6 | Walnut | 7 Grooves Left | ”Case Hardened frame, brass backstrap and triggerguard” | $275.00 | |
| #210PIED - 1851 Navy Brass Engraved Revolver | ”7-1/2”” - Blue Finish” | ”13-1/8””” | 3lbs. | 0.36 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Brass frame, butt plate and trigger guard” | $260.00 | |
| #250PIE - 1851 Navy Steel Revolver | ”7-1/2”” - Blue Finish” | ”13””” | 3lbs. | 0.36 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Steel frame, brass butt plate and trigger guard” | $255.00 | |
| #245PIE - 1851 Navy Steel Sheriff Revolver | ”5-1/2”” - Blue Finish” | ”10-5/8””” | 3lbs. | 0.44 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Steel frame, brass butt plate and trigger guard” | $235.00 | |
| #220PIE - 1851 Navy Brass | ”7-1/2””” | ”13””” | 2lbs. - 12oz. | 0.36 | 6 | Walnut | 7 grooves left | Brass Back Strap and Trigger Guard | $226.00 | |
| #210PIE - 1851 Navy Brass Revolver | ”7-1/2”” - Octagonal” | ”13 1/5””” | 3lbs. | 0.36 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Blue Barrel, Brass frame, butt plate and trigger guard” | $226.00 | |
| #230PIE - 1851 Navy Brass Sheriff Revolver | ”5-1/2”” - Blue Finish” | ”10-5/8””” | 3lbs. | 0.36 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Brass frame, butt plate and trigger guard” | $226.00 | |
| #260PIE - 1851 Navy Steel Revolver | ”7-1/2”” - Blue Finish” | ”13””” | 3lbs. | 0.44 | 6 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Steel frame, brass butt plate and trigger guard” | $210.00 |
These excellent pocket-sized revolvers were the continuing advancement of earlier models like the 1849 Pocket. Stronger built and larger caliber, the 1862 pocket models offered barrel lengths up to 6-1/2", thus maximizing velocity and accuracy in the performance of their powerful .36 caliber chambering.
| MODEL | BARREL | LENGTH | WEIGHT | CALIBER | CAPACITY | GRIP | TWIST/GROOVES | FINISH | MSRP | ADD TO CART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #315B - 1862 Police Revolver | ”6-1/2”” Round” | ”10-1/2””” | 3lbs. | 0.36 | 5 | Walnut | 7 Grooves Left | ”Blue Barrel, Steel frame, brass butt plate and trigger guard” | $317.00 | |
| #315A - 1862 Police Revolver | ”5-1/2”” Round” | ”11-1/8””” | 2lbs. - 4oz. | 0.36 | 5 | Walnut | ”1 in 30””” | ”Blue Barrel, Steel frame, brass butt plate and trigger guard” | $317.00 | |
| #315C - 1862 Pocket Navy Revolver | ”6-1/2”” Octagonal” | ”10-1/2””” | 2lbs. - 4oz. | 0.36 | 5 | Walnut | 7 Grooves Left | ”Blue Barrel, Steel frame, brass butt plate and trigger guard” | $312.00 | |
| #472A - 1849 Pocket Revolver | ”4”” Octagonal” | ”9-1/2””” | 1lbs. - 6oz. | 0.31 | 5 | Walnut | 7 Grooves Left | ”Blue Barrel, Steel frame, brass back strap and trigger guard” | $303.00 | |
| #38 - 1849 Wells Fargo Pocket Revolver | ”4”” Octagonal” | ”9-1/2””” | 3lbs. | 0.31 | 5 | Walnut | 7 Grooves Left | ”Blue Barrel, Brass Back Strap and Trigger Guard” | $296.00 |
«Return to Black Powder Firearms